19. Juli l Einen sehr schönen Hundeauslauf haben wir in Gettorf entdeckt.
Mit PKW: Parkplatz am Sportpark Gettorf
Zu Fuß: zur Gettorfer Seniorenwohnanlage Am Park,
den Wanderweg zum Sander Weg nutzen
Koordinaten: 54.402051, 9.964860
54°24’7.3836″N 9°57’53.496″E
oder siehe ↓ unten ↓ das Kartenmaterial

Hier sind die Karten zu finden:
Google Maps und uMap von OpenStreetMap
Galerie:





YouTube-Galerie, hinter jedem Bild versteckt sich eine Verlinkung:
kommt Freitag, den 24.7.2026 abends
| 1. Eingezäunt | ✔ ja, mit einem 180 cm hohen Maschendrahtzaun und einer Eingangsschleuse |
| 2. Typ – Wald/Wiese | Wiese und 4 junge Bäume |
| 3. Größe in m² | 2.400 m² |
| 4. Tisch/Bank | ✔, 2 Bänke sind vorhanden |
| 5. Agility-Bahnen/Parcours | ❌ nein |
| 6. Mülleimer | ✔ |
| 7. Wasser für den Hund | ❌, aber es sind Wasserschüsseln da |
| 8. Bademöglichkeit | ❌ |
| 9. Toilette | ❌ |
| 10. Parkplätze | ❌ |
| 11. Welpen im Laufstall | ❌ |
| 12. Feuerstelle | ❌ |
| 13. Hundekotbeutel im Spender | ✔ |
| 14. Schattenplatz/plätze | ❌, weil die Bäume zu jung sind |
| 15. Beleuchtung | ❌ |
Genauere Informationen gibt es hier:
Amt Dänischer Wohld
© Copyright 2026 bei FWSpass.de, Ascheffel
meine Touren bei uMap ein Projekt von Open

